DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAl PAJAK |
|||||||||||||||||
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAl PAJAK NOMOR KEP-95/PJ./2008 |
|||||||||||||||||
TENTANG | |||||||||||||||||
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN/ATAU KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALl PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU OAN KEPULAUAN RIAU KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA |
|||||||||||||||||
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, | |||||||||||||||||
Menimbang | : | babwa sehubungan dengan reorganisasi, di Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Dlrektorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara; | |||||||||||||||
Mengingat | : | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008; | |||||||||||||||
MEMUTUSKAN: | |||||||||||||||||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN/ATAU KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA. | |||||||||||||||
PERTAMA | : | Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderat Pajak (Kanwil DJP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 untuk: | |||||||||||||||
1. | Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam; dan | ||||||||||||||||
2. | Kanwrl DJP Sumatera Utara II. | ||||||||||||||||
KEDUA | : | Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 di lingkungan : | |||||||||||||||
1. | Kanwil DJP Sumatera Utara I; | ||||||||||||||||
2. | Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau; | ||||||||||||||||
3. | Kanwil DJP Kalimantan Timur; dan | ||||||||||||||||
4. | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. | ||||||||||||||||
KETIGA | : | Saat mulai beroperasinya Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam dan Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah tanggal 27 Mei 2008. | |||||||||||||||
KEEMPAT | : | Saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan/atau KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Kalimantan Timur, dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang meliputi : | |||||||||||||||
1. KPP Pratama Binjai 2. KPP Pratama Medan Barat 3. KPP Pratama Medan Belawan 4. KPP Pratama Medan Kota 5. KPP Pratama Medan Petisah 6. KPP Pratama Medan Polonia 7. KPP Pratama Medan Timur 8. KPP Pratama Lubuk Pakam 9. KPP Pratama Batam 10. KPP Pratama Bengkalis 11. KPP Pratama Dumai 12. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 13. KPP Pratama Pekanbaru Tampan 14. KPP Pratama Bangkinang 15. KPP Pratama Pangkalan Kerinci 16. KPP Pratama Rengat 17. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 18. KPP Pratama Bintan 19. KPP Pratama Tanjung Pinang 20. KPP Pratama Penajam 21. KPP Pratama Balikpapan 22. KPP Pratama Bontang 23. KPP Pratama Tarakan 24. KPP Pratama Samarinda 25. KPP Pratama Tanjung Redeb 26. KPP Pratama Tenggarong 27. KPP Pratama Makassar Utara 28. KPP Pratama Makassar Barat 29. KPP Pratama Makassar Selatan 30. KPP Pratama Bulukumba 31. KPP Pratama Bantaeng 32. KPP Pratama Watampone 33. KPP Pratama Maros 34. KPP Pratama Palopo 35. KPP Pratama Pare-pare 36. KPP Pratama Majene 37. KPP Pratama Mamuju 38. KPP Pratama Kendari 39. KPP Pratama Kolaka 40. KPP Pratama Bau-bau 41. KP2KP Duri 42. KP2KP Selat Pajang 43. KP2KP Bagan Siapi-api 44. KP2KP Pasir Pangarayan 45. KP2KP Siak Sri Indrapura 46. KP2KP Tembilahan 47. KP2KP Teluk Kuantan 48. KP2KP Tanjung Batu 49. KP2KP Dabo Singkep 50. KP2KP Ranai 51. KP2KP Tanah Grogot 52. KP2KP Sangatta 53. KP2KP Nunukan 54. KP2KP Tanjung Selor 55. KP2KP Malinau 56. KP2KP Sendawar 57. KP2KP Benteng 58. KP2KP Sinjai 59. KP2KP Bontosunggu 60. KP2KP Sungguminasa 61. KP2KP Takalar 62. KP2KP Watansoppeng 63. KP2KP Sengkang 64. KP2KP Pangkajene 65. KP2KP Malili 66. KP2KP Masamba 67. KP2KP Makale 68. KP2KP Enrekang 69. KP2KP Pinrang 70. KP2KP Sidrap 71. KP2KP Polewali 72. KP2KP Mamasa 73. KP2KP Pasangkayu 74. KP2KP Unaaha 75. KP2KP Lasusua 76. KP2KP Rumbia 77. KP2KP Raha |
|||||||||||||||||
adalah tanggal 27 Mei 2008. | |||||||||||||||||
KELIMA | : | Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |||||||||||||||
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: | |||||||||||||||||
1. | Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, para Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah; | ||||||||||||||||
2. | Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; | ||||||||||||||||
3. | Para kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. | ||||||||||||||||
Ditetapkan di Jakarta | |||||||||||||||||
pada tanggal 19 Mei 2008 | |||||||||||||||||
DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||||||||||||||||
ttd. | |||||||||||||||||
DARMIN NASUTION | |||||||||||||||||
NIP 130605098 |