Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, didampingi para Kepala Bidang menggelar Video Conference dengan para Kepala Kantor di Ruang Rapat Kanwil DJP Jawa Timur II (Sabtu, 30/12). Pada kesempatan tersebut, Neilmaldrin Noor menanyakan progres dan prognosa penerimaan pajak di KPP masing-masing.
Suasana tampak tegang. Kanwil Jatim II menunggu detik demi detik terkait penerimaan pajak dari KPP Madya Sidoarjo yang akhirnya tembus 100% tepat pukul 09:50 WIP. KPP Madya Sidoarjo sukses di angka 100,03 %.
Pada kesempatan itu pula, Neilmaldrin Noor menghimbau agar seluruh pegawai yang lembur pada Sabtu tersebut agar menjemput bola dan berkunjung ke bank persepsi masing-masing.
Berikut ini Kanwil DJP Jatim II mencatat pencapaian penerimaan pajak KPP per 30 Desember 2017:
No | KPP | PENERIMAAN | CAPAIAN |
1 | MADYA SIDOARJO | 6,943,474,830,866 | 100,03 |
2 | SIDOARJO UTARA | 1,081,257,216,238 | 97,9 |
3 | GRESIK SELATAN | 681,231,000,950 | 95,92 |
4 | SIDOARJO BARAT | 737,427,024,521 | 93,2 |
5 | GRESIK UTARA | 2,375,044,346,547 | 90,7 |
6 | MADIUN | 559,209,220,793 | 86,57 |
7 | MOJOKERTO | 1,275,939,007,143 | 86,01 |
8 | TUBAN | 523,286,498,679 | 84,69 |
9 | PONOROGO | 377,510,786,291 | 83,72 |
10 | PAMEKASAN | 394,408,808,057 | 82,96 |
11 | SIDOARJO SELATAN | 645,153,925,885 | 80,2 |
12 | NGAWI | 334,863,108,614 | 78,45 |
13 | LAMONGAN | 481,181,005,876 | 76,07 |
14 | BOJONEGORO | 514,249,973,659 | 75,83 |
15 | BANGKALAN | 276,410,102,823 | 73,61 |
- 84 kali dilihat