Peraturan Menteri Dalam Negeri
6 TAHUN 2008
Tanggal Peraturan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2008 |
|||||
TENTANG | |||||
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
|
|||||
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, | |||||
MENTERI DALAM NEGERI, | |||||
Menimbang | a. | bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di seluruh Indonesia; | |||
b. | bahwa dengan adanya pemekaran provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; | ||||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; | ||||
Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); | ||
2. | Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004; | ||||
3. | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; | ||||
MEMUTUSKAN: | |||||
Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. | |||
Pasal 1 | |||||
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : | |||||
1. | Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan. | ||||
2. | Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan. | ||||
Pasal 2 | |||||
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan Desember 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. | |||||
Pasal 3 | |||||
(1) | Penjabaran lebih rinci Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : | ||||
1. | Buku Induk yang berisi tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang memuat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan). | ||||
2. | Lampiran Buku Induk yang terdiri dari Buku I s/d Buku XXXIII yang berisi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa setiap Provinsi seluruh Indonesia. | ||||
2) | Penjabaran lebih rinci Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. | ||||
Pasal 4 | |||||
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan berlaku. | |||||
Pasal 5 | |||||
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |||||
Ditetapkan di Jakarta | |||||
pada tanggal 31 Januari 2008 | |||||
MENTERI DALAM NEGERI, | |||||
ttd
|
|||||
H. MARDIYANTO | |||||
NB.: Lampiran Tidak dimuat | |||||
|
Status Peraturan
Aktif